제품 상세 정보:
|
보증: | 3년 | 책임을 져야 합니다: | 네 |
---|---|---|---|
적용: | 보트, 전력 시스템, 태양광 에너지 저장 시스템, 무정전 전원 공급 장치, 보안 시스템, UPS, 풍력 시스템, 조명, 의료 장비 | 무게: | 19.2 킬로그램 |
제품 이름: | 납축전지 | 크기: | 348*167*178mm |
내부 저항: | 7.8mΩ | 작동 온도 범위: | 충전: 0C~40℃, 방전: -20C~55℃, 보관: -15C~50℃ |
온도의 영향을 받는 용량: | 40℃ 103% 25℃100% 0℃85% | 충전 전압을 표류시키세요: | 13.5~13.8V; 추천.13.5V |
충전 전압 균등화: | 13.8 to 14.1V; 13.8~14.1V; Recom.14.1 권장 사항 14.1 | 플로팅 충전 온도: | -18mV/°C |
Equalizing Charging Temp. 충전 온도 균등화 Coefficient 계수: | -24mV/℃ | Max.Charging 경향: | 16.3A |
보증 | 3년 |
부과 | 그래요 |
적용 | 보트, 전기 전력 시스템, 태양 에너지 저장 시스템, 끊이지 않는 전력 공급, 보안 시스템, UPS, 바람 시스템, 조명, 의료 장비 |
브랜드 이름 | 레오치 |
모델 번호 | DJM12-65S |
무게 | 190.2kg |
제품 이름 | 납산 배터리 |
크기 | 348*167*178mm |
내적 저항 | 7.8mΩ |
작동 온도 범위 | 충전: 0°C~40°C, 방출: -20°C~55°C, 저장: -15°C~50°C |
온도에 영향을 미치는 용량 | 40°C 103% 25°C100% 0°C85% |
플로트 충전 전압 | 13.5~13.8V; 추천.13.5V |
충전 전압의 평형 | 13.8~14.1V; 추천14.1 |
플로팅 충전 온도 | -18mV/°C |
충전 온도를 동일화 하는 계수 | -24mV/°C |
최대 충전 전류 | 16.3A |
최대 연속 방출 전류 | 186A |
월별 자발 방출 | 2% (20°C) |
터미널 | T6 [여성 M6] |
컨테이너 재료 | ABS [UL94-HB] |
담당자: Mr. Dai
전화 번호: +8618310911101